Mã sản phẩm: VRE
Cảm biến vị trí tuyệt đối một vòng NSD có tên VRE ABSOCODER là cảm biến cơ điện đo vị trí góc dưới sự thay đổi từ trở.
Danh sách các mô hình cảm biến | Kiểu | Lắp ráp | Hình dạng trục | Loại đầu nối |
---|---|---|---|---|
VRE-P028SAC | P028 | S | MỘT | C |
VRE-P062SAC | P062 | S | MỘT | |
VRE-P062SBC | B | |||
VRE-P062FAC | F | MỘT | ||
VRE-P062FBC | B | |||
VRE-16TS062FAL | 16TS062 | MỘT | L |
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông số kỹ thuật khác.
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | ||
---|---|---|---|
Mô hình cảm biến | VRE-P028 | VRE-P062 | |
Tổng số lượt | 1 | ||
Số lượng các đơn vị | 8192(2 13 ) | ||
Khối lượng (kg) | 0,25 | 1.3 | |
Lỗi tuyến tính (°độ) | Tối đa 1,5 | Tối đa 1 | |
Mô men quán tính | kg・m 2 {kgf・cm ・s 2 } | 9,3×10 -8 {9,5×10 -7 } | 6,4×10 -6 {6,5×10 -5 } |
Mô-men xoắn khởi động | N・m{kgf・cm} | 1,5×10 -3 {0,015} hoặc ít hơn | 4,9×10 -2 {0,5} hoặc ít hơn |
Tải trọng trục cho phép | Bán kính (N {kgf}) | 15{1.5} | 98{10} |
Lực đẩy (N {kgf}) | 9,8 {1,0} | 49 {5} | |
Tốc độ cơ học cho phép | 6000 | 3600 | |
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động (℃) | -20 ~ +60 | |
Lưu trữ (℃) | -30 ~ +90 | ||
Khả năng chống rung | 2.0×10 2 m/s 2 {20G} 2000Hz lên/xuống 4h, tiến/lùi 2h, tuân thủ tiêu chuẩn JIS D1601 | ||
Khả năng chống sốc | 4,9×10 3 m/s 2 {500G} 0,5ms lên/xuống/tiến/lùi 3 lần mỗi lần, tuân thủ tiêu chuẩn JIS C5026 | ||
Xếp hạng bảo vệ | IP40(JEM1030) | IP52f(JEM1030) | |
Chiều dài cáp cảm biến tối đa | Cáp tiêu chuẩn (m) | 100(3P-S) | |
Cáp robot (m) | 100(3P-RBT) | ||
Cáp cảm biến kết nối (m) | 2 |
Số lượng bộ phận
Số lượng bộ phận của cảm biến sẽ khác nhau tùy thuộc vào bộ chuyển đổi hoặc bộ điều khiển nào được sử dụng cùng nhau. Vui lòng kiểm tra số lượng bộ phận trên mỗi vòng theo thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi hoặc bộ điều khiển mà bạn định sử dụng.
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |
---|---|---|
Mô hình cảm biến | VRE-16TS062 | |
Tổng số lượt | 1 | |
Số lượng các đơn vị | 65536(2 16 ) | |
Khối lượng (kg) | 1.3 | |
Lỗi tuyến tính (°độ) | Tối đa 0,067 | |
Mô men quán tính | kg・m 2 {kgf・cm ・s 2 } | 7,4×10 -6 {7,5×10 -5 } |
Mô-men xoắn khởi động | N・m{kgf・cm} | 4,9×10 -2 {0,5} hoặc ít hơn |
Tải trọng trục cho phép | Bán kính (N {kgf}) | 78 {8} |
Lực đẩy (N {kgf}) | 39{4} | |
Tốc độ cơ học cho phép | 3600 | |
Nhiệt độ môi trường | Hoạt động (℃) | -20 ~ +60 |
Lưu trữ (℃) | -30 ~ +90 | |
Khả năng chống rung | 2.0×10 2 m/s 2 {20G} 200Hz lên/xuống 4h, tiến/lùi 2h, tuân thủ tiêu chuẩn JIS D1601 | |
Khả năng chống sốc | 4,9×10 3 m/s 2 {500G} 0,5ms lên/xuống/tiến/lùi 3 lần mỗi lần, tuân thủ tiêu chuẩn JIS C5026 | |
Xếp hạng bảo vệ | IP52f(JEM1030) | |
Chiều dài cáp cảm biến tối đa | Cáp tiêu chuẩn (m) | - |
Cáp robot (m) | 100(3S-RBT) | |
Cáp cảm biến kết nối (m) | - |
Số lượng bộ phận
Số lượng bộ phận của cảm biến sẽ khác nhau tùy thuộc vào bộ chuyển đổi hoặc bộ điều khiển nào được sử dụng cùng nhau. Vui lòng kiểm tra số lượng bộ phận trên mỗi vòng theo thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi hoặc bộ điều khiển mà bạn định sử dụng.